Tài liệu

KÍCH THƯỚC CỦA ĐUÔI CÔN VÀ ÁO CÔN

ĐUÔI CÔN MÁY KHOAN

Côn máy khoan Kích thước côn máy khoan
Bảng kích thước và trọng lượng của các đuôi côn máy khoan
Type d1 d2 L l1 T Nặng
MT2-JT6 17.780 17.170 105 25 6.3 0.19
MT2-JT3 17.780 20.599 112 32 6.3 0.20
MT3-JT6 23.825 17.170 124 25 7.9 0.33
MT4-JT6 31.267 17.170 148 25 11.9 0.63
MT2-B16 17.780 15.733 109 29 6.3 0.20
MT2-B16 23.825 15.733 128 29 7.9 0.31
MT2-B16 31.267 15.733 152 29 11.9 0.56

ÁO CÔN MÁY KHOAN

Áo côn máy khoan Kích thước áo côn máy khoan
Bảng kích thước và trọng lượng của áo đuôi côn máy khoan
Type D d L l1 l2 Nặng
MT1-MT2 17.780 12.026 92 17 56 0.10
MT2-MT3 23.825 17.780 112 18 67 0.19
MT2-MT4 31.267 17.780 124 6.5 67 0.44
MT3-MT4 31.267 23.825 140 22.5 84 0.40
MT4-MT5 44.399 31.267 171 21.5 107 1.00
MT5-MT6 63.348 44.399 218 8 133 2.80


Các tin khác

Hãy gọi cho chúng tôi

0984 488 936

Đăng kí nhận tin